UO Libraries Home Page

Consumer Price Index: Portland, Oregon

Consumer Price Index: All Urban Consumers (CPI-U) Base 1982-84=100)

date index % annual increase
2nd half 2008: 216.16 2.7%
1st half 2008: 214.619 3.9%
2nd half 2007: 210.46 3.9%
1st half 2007: 206.653 3.4%
2nd half 2006: 202.5 2.5%
1st half 2006: 199.8 2.7%
2nd half 2005: 197.5 2.6%
1st half 2005: 194.5 2.5%
2nd half 2004: 192.5 3.2%
1st half 2004: 189.8 2.0%
2nd half 2003: 186.5 1.4%
1st half 2003: 186.0 1.4%
2nd half 2002: 184.0 0.2%
1st half 2002: 183.5 1.3%
2nd half 2001: 183.6 2.3%
1st half 2001: 181.2 2.7%
2nd half 2000: 179.5 2.9%
1st half 2000: 176.4 3.3%
2nd half 1999: 174.4 3.7%
1st half 1999: 170.8 2.8%
2nd half 1998: 168.1 1.6%
1st half 1998: 166.1 2.2%
2nd half 1997: 165.5 3.4%
1st half 1997: 162.6 3.4%
2nd half 1996: 160.0 4.0%
1st half 1996: 157.2 3.1%
2nd half 1995: 153.9 2.5%
1st half 1995: 152.5 3.2%
2nd half 1994: 150.1 2.9%
1st half 1994: 147.1 2.9%
2nd half 1993: 145.8 3.5%
1st half 1993: 143.6 3.5%
2nd half 1992: 140.9 4.3%
1st half 1992: 138.8 4.5%
2nd half 1991: 135.1 4.1%
1st half 1991: 132.8 6.3%
2nd half 1990: 129.8 6.7%
1st half 1990: 124.9 4.7%

Source: Bureau of Labor Statistics web site: Consumer Price Index - All Urban Consumers: Portland-Salem, OR-WA. Last updated March 3, 2008. Next update due late August 2009.

Return to top

Maintained by: Ted D. Smith, tedsmith@uoregon.edu
Last Modified: 03/03/2009